CRC-TO - Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Tocantins
Conforme remessa de: 2023-05-26 16h04m07sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 2303932.58 | 2303932.58 |
S4_Q02_1 | 2390723.86 | 2390723.86 |
S4_Q03_1 | 1030607.97 | 1030607.97 |
S4_Q04_1 | 246606.88 | 246606.88 |
S4_Q05_1 | 31953 | 31953 |
S4_Q06_1 | 97250 | 97250 |
S4_Q07_1 | 53287.5 | 53287.5 |
S4_Q08_1 | 55535.3 | 55535.3 |
S4_Q09_1 | -1 | -1 |
S4_Q10_1 | 424619.17 | 424619.17 |
S4_Q11_1 | 9 | 9 |
S4_Q12_1 | 2 | 2 |
S4_Q13_1 | 18 | 18 |
S4_Q14_1 | 16 | 16 |
S4_Q14_2 | 12 | 12 |
S4_Q14_3 | 4 | 4 |
S4_Q15_1 | 1726549.14 | 1726549.14 |
S4_Q15_2 | 606 | 606 |
S4_Q15_3 | 537 | 537 |
S4_Q15_4 | 1522 | 1522 |
S4_Q15_5 | 301 | 301 |
S4_Q16_1 | 44720.160000000003 | 44720.160000000003 |
S4_Q17_1 | 3360 | 3360 |
S4_Q18_1 | 658 | 658 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.