CRC-SP - Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo
Conforme remessa de: 2023-05-25 17h05m55sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 94251199.900000006 | 94251199.900000006 |
S4_Q02_1 | 78866044.049999997 | 78866044.049999997 |
S4_Q03_1 | 93360053.060000002 | 93360053.060000002 |
S4_Q04_1 | 8801602.9100000001 | 8801602.9100000001 |
S4_Q05_1 | 498486.02 | 498486.02 |
S4_Q06_1 | 2185875.06 | 2185875.06 |
S4_Q07_1 | 1443174.62 | 1443174.62 |
S4_Q08_1 | 449574 | 449574 |
S4_Q09_1 | -1 | -1 |
S4_Q10_1 | 16342145.65 | 16342145.65 |
S4_Q11_1 | 36 | 36 |
S4_Q12_1 | 30 | 30 |
S4_Q13_1 | 205 | 205 |
S4_Q14_1 | 41 | 41 |
S4_Q14_2 | 41 | 41 |
S4_Q14_3 | 0 | 0 |
S4_Q15_1 | 71791095.659999996 | 71791095.659999996 |
S4_Q15_2 | 606 | 606 |
S4_Q15_3 | 537 | 537 |
S4_Q15_4 | 1522 | 1522 |
S4_Q15_5 | 301 | 301 |
S4_Q16_1 | 751196.78 | 751196.78 |
S4_Q17_1 | 153229 | 153229 |
S4_Q18_1 | 24652 | 24652 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.