CRC-RJ - Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro
Conforme remessa de: 2023-05-27 18h36m14sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 30541168.59 | 30541168.59 |
S4_Q02_1 | 31368762 | 31368762 |
S4_Q03_1 | 14388106.720000001 | 14388106.720000001 |
S4_Q04_1 | 5521751.7599999998 | 5521751.7599999998 |
S4_Q05_1 | 1058561.07 | 1058561.07 |
S4_Q06_1 | 667444.68999999994 | 667444.68999999994 |
S4_Q07_1 | 418869.69 | 418869.69 |
S4_Q08_1 | 133845 | 133845 |
S4_Q09_1 | -1 | -1 |
S4_Q10_1 | 5694345.2400000002 | 5694345.2400000002 |
S4_Q11_1 | 24 | 24 |
S4_Q12_1 | 5 | 5 |
S4_Q13_1 | 79 | 79 |
S4_Q14_1 | 39 | 39 |
S4_Q14_2 | 26 | 26 |
S4_Q14_3 | 13 | 13 |
S4_Q15_1 | 24442859.52 | 24442859.52 |
S4_Q15_2 | 606 | 606 |
S4_Q15_3 | 537 | 537 |
S4_Q15_4 | 1522 | 1522 |
S4_Q15_5 | 301 | 301 |
S4_Q16_1 | 272267.14 | 272267.14 |
S4_Q17_1 | 54408 | 54408 |
S4_Q18_1 | 6735 | 6735 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.