CRC-PA - Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Pará
Conforme remessa de: 2023-05-26 18h14m52sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 5555215.9100000001 | 5555215.9100000001 |
S4_Q02_1 | 6218383.0800000001 | 6218383.0800000001 |
S4_Q03_1 | 2384530.62 | 2384530.62 |
S4_Q04_1 | 51829.85 | 51829.85 |
S4_Q05_1 | 30382.639999999999 | 30382.639999999999 |
S4_Q06_1 | 254017.8 | 254017.8 |
S4_Q07_1 | 171676.79999999999 | 171676.79999999999 |
S4_Q08_1 | -1 | -1 |
S4_Q09_1 | -1 | -1 |
S4_Q10_1 | 1010808.43 | 1010808.43 |
S4_Q11_1 | 15 | 15 |
S4_Q12_1 | 3 | 3 |
S4_Q13_1 | 37 | 37 |
S4_Q14_1 | 18 | 18 |
S4_Q14_2 | 11 | 11 |
S4_Q14_3 | 7 | 7 |
S4_Q15_1 | 4299149.76 | 4299149.76 |
S4_Q15_2 | 606 | 606 |
S4_Q15_3 | 537 | 537 |
S4_Q15_4 | 1522 | 1522 |
S4_Q15_5 | 301 | 301 |
S4_Q16_1 | 76249.27 | 76249.27 |
S4_Q17_1 | 12417 | 12417 |
S4_Q18_1 | 1019 | 1019 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.