CRC-GO - Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Goiás
Conforme remessa de: 2023-05-26 15h43m37sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 8761700.8699999992 | 8761700.8699999992 |
S4_Q02_1 | 7830084.4400000004 | 7830084.4400000004 |
S4_Q03_1 | 5261597.5599999996 | 5261597.5599999996 |
S4_Q04_1 | 826955.76 | 826955.76 |
S4_Q05_1 | 66504.5 | 66504.5 |
S4_Q06_1 | 367034.49 | 367034.49 |
S4_Q07_1 | 232509.49 | 232509.49 |
S4_Q08_1 | -1 | -1 |
S4_Q09_1 | -1 | -1 |
S4_Q10_1 | 1566597.77 | 1566597.77 |
S4_Q11_1 | 18 | 18 |
S4_Q12_1 | 6 | 6 |
S4_Q13_1 | 41 | 41 |
S4_Q14_1 | 17 | 17 |
S4_Q14_2 | 8 | 8 |
S4_Q14_3 | 9 | 9 |
S4_Q15_1 | 6691828.9500000002 | 6691828.9500000002 |
S4_Q15_2 | 606 | 606 |
S4_Q15_3 | 537 | 537 |
S4_Q15_4 | 1522 | 1522 |
S4_Q15_5 | 301 | 301 |
S4_Q16_1 | 124518.59 | 124518.59 |
S4_Q17_1 | 13229 | 13229 |
S4_Q18_1 | 2837 | 2837 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.