CRBio-09 - Conselho Regional de Biologia - 9ª Região
Conforme remessa de: 2023-05-28 14h41m25sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 870660.8 | 870660.8 |
S4_Q02_1 | 120732.37 | 120732.37 |
S4_Q03_1 | 749928.43 | 749928.43 |
S4_Q04_1 | 72957.69 | 72957.69 |
S4_Q05_1 | 0 | 0 |
S4_Q06_1 | 0 | 0 |
S4_Q07_1 | 0 | 0 |
S4_Q08_1 | 0 | 0 |
S4_Q09_1 | 0 | 0 |
S4_Q10_1 | 337828.86 | 337828.86 |
S4_Q11_1 | 10 | 10 |
S4_Q12_1 | 1 | 1 |
S4_Q13_1 | 5 | 5 |
S4_Q14_1 | 1 | 1 |
S4_Q14_2 | 4 | 4 |
S4_Q14_3 | 1 | 1 |
S4_Q15_1 | NA | |
S4_Q15_2 | 650.73 | 650.73 |
S4_Q15_3 | 488.05 | 488.05 |
S4_Q15_4 | 3327.95 | 3327.95 |
S4_Q15_5 | 650.73 | 650.73 |
S4_Q16_1 | 0 | 0 |
S4_Q17_1 | 2620 | 2620 |
S4_Q18_1 | 203 | 203 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.