CRBio-08 - Conselho Regional de Biologia - 8ª Região
Conforme remessa de: 2023-05-26 16h42m21sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 3081303.38 | 3081303.38 |
S4_Q02_1 | 3080805.98 | 3080805.98 |
S4_Q03_1 | 132166.29999999999 | 132166.29999999999 |
S4_Q04_1 | 128333.63 | 128333.63 |
S4_Q05_1 | 2431.4499999999998 | 2431.4499999999998 |
S4_Q06_1 | 161907.34 | 161907.34 |
S4_Q07_1 | 152865.82999999999 | 152865.82999999999 |
S4_Q08_1 | 0 | 0 |
S4_Q09_1 | 41566.54 | 41566.54 |
S4_Q10_1 | 529513.49 | 529513.49 |
S4_Q11_1 | 10 | 10 |
S4_Q12_1 | 1 | 1 |
S4_Q13_1 | 12 | 12 |
S4_Q14_1 | 6 | 6 |
S4_Q14_2 | 6 | 6 |
S4_Q14_3 | 0 | 0 |
S4_Q15_1 | 2756126.07 | 2756126.07 |
S4_Q15_2 | 695.27 | 695.27 |
S4_Q15_3 | 60.17 | 60.17 |
S4_Q15_4 | 2769.19 | 2769.19 |
S4_Q15_5 | 451.23 | 451.23 |
S4_Q16_1 | 0 | 0 |
S4_Q17_1 | 4065 | 4065 |
S4_Q18_1 | 108 | 108 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.