CRBio-07 - Conselho Regional de Biologia - 7ª Região
Conforme remessa de: 2023-05-26 15h00m00sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 2174448.41 | 2174448.41 |
S4_Q02_1 | 1989699.94 | 1989699.94 |
S4_Q03_1 | 734443.26 | 734443.26 |
S4_Q04_1 | 285290.59000000003 | 285290.59000000003 |
S4_Q05_1 | 0 | 0 |
S4_Q06_1 | 28734.21 | 28734.21 |
S4_Q07_1 | 28734.21 | 28734.21 |
S4_Q08_1 | 38825.089999999997 | 38825.089999999997 |
S4_Q09_1 | 14483.42 | 14483.42 |
S4_Q10_1 | 366991.98 | 366991.98 |
S4_Q11_1 | 10 | 10 |
S4_Q12_1 | 1 | 1 |
S4_Q13_1 | 1 | 1 |
S4_Q14_1 | 2 | 2 |
S4_Q14_2 | 1 | 1 |
S4_Q14_3 | 1 | 1 |
S4_Q15_1 | 1252114.55 | 1252114.55 |
S4_Q15_2 | 650.73 | 650.73 |
S4_Q15_3 | 488.05 | 488.05 |
S4_Q15_4 | 3327.95 | 3327.95 |
S4_Q15_5 | 650.73 | 650.73 |
S4_Q16_1 | 0 | 0 |
S4_Q17_1 | 3023 | 3023 |
S4_Q18_1 | 334 | 334 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.