CRBio-06 - Conselho Regional de Biologia - 6ª Região
Conforme remessa de: 2023-05-19 17h06m55sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 2347749.52 | 2347749.52 |
S4_Q02_1 | 2521969.33 | 2521969.33 |
S4_Q03_1 | 612913.62 | 612913.62 |
S4_Q04_1 | 294067.51 | 294067.51 |
S4_Q05_1 | 78046.78 | 78046.78 |
S4_Q06_1 | 170307.71 | 170307.71 |
S4_Q07_1 | 81478.740000000005 | 81478.740000000005 |
S4_Q08_1 | 7691.39 | 7691.39 |
S4_Q09_1 | 134719.96 | 134719.96 |
S4_Q10_1 | 423349.86 | 423349.86 |
S4_Q11_1 | 10 | 10 |
S4_Q12_1 | 2 | 2 |
S4_Q13_1 | 6 | 6 |
S4_Q14_1 | 3 | 3 |
S4_Q14_2 | 3 | 3 |
S4_Q14_3 | 1 | 1 |
S4_Q15_1 | 1919526.24 | 1919526.24 |
S4_Q15_2 | 650.73 | 650.73 |
S4_Q15_3 | 488.05 | 488.05 |
S4_Q15_4 | 3327.95 | 3327.95 |
S4_Q15_5 | 488.05 | 488.05 |
S4_Q16_1 | 4143.28 | 4143.28 |
S4_Q17_1 | 2399 | 2399 |
S4_Q18_1 | 188 | 188 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.