CRBio-05 - Conselho Regional de Biologia - 5ª Região
Conforme remessa de: 2023-05-26 21h54m10sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 3047532.95 | 3047532.95 |
S4_Q02_1 | 2774942.37 | 2774942.37 |
S4_Q03_1 | 674464.02 | 674464.02 |
S4_Q04_1 | 479912.01 | 479912.01 |
S4_Q05_1 | 5000 | 5000 |
S4_Q06_1 | 248735.59 | 248735.59 |
S4_Q07_1 | 223854.99 | 223854.99 |
S4_Q08_1 | 0 | 0 |
S4_Q09_1 | 0 | 0 |
S4_Q10_1 | 526086.19999999995 | 526086.19999999995 |
S4_Q11_1 | 10 | 10 |
S4_Q12_1 | 3 | 3 |
S4_Q13_1 | 3 | 3 |
S4_Q14_1 | 2 | 2 |
S4_Q14_2 | 0 | 0 |
S4_Q14_3 | 2 | 2 |
S4_Q15_1 | 1969398.59 | 1969398.59 |
S4_Q15_2 | 650.73 | 650.73 |
S4_Q15_3 | 488.05 | 488.05 |
S4_Q15_4 | 3327.95 | 3327.95 |
S4_Q15_5 | 650.73 | 650.73 |
S4_Q16_1 | 18973.830000000002 | 18973.830000000002 |
S4_Q17_1 | 6459 | 6459 |
S4_Q18_1 | 342 | 342 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.