CRBio-03 - Conselho Regional de Biologia - 3ª Região
Conforme remessa de: 2023-05-26 17h48m07sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 6256155.3499999996 | 6256155.3499999996 |
S4_Q02_1 | 5074964.4400000004 | 5074964.4400000004 |
S4_Q03_1 | 4793168.25 | 4793168.25 |
S4_Q04_1 | 299884.74 | 299884.74 |
S4_Q05_1 | 0 | 0 |
S4_Q06_1 | 190777 | 190777 |
S4_Q07_1 | 82214 | 82214 |
S4_Q08_1 | 7020 | 7020 |
S4_Q09_1 | 163950 | 163950 |
S4_Q10_1 | 1245962.5900000001 | 1245962.5900000001 |
S4_Q11_1 | 10 | 10 |
S4_Q12_1 | 2 | 2 |
S4_Q13_1 | 6 | 6 |
S4_Q14_1 | 4 | 4 |
S4_Q14_2 | 0 | 0 |
S4_Q14_3 | 4 | 4 |
S4_Q15_1 | 4437997.1100000003 | 4437997.1100000003 |
S4_Q15_2 | 601.64 | 601.64 |
S4_Q15_3 | 601.64 | 601.64 |
S4_Q15_4 | 3076.88 | 3076.88 |
S4_Q15_5 | 601.64 | 601.64 |
S4_Q16_1 | 6007.1 | 6007.1 |
S4_Q17_1 | 5710 | 5710 |
S4_Q18_1 | 484 | 484 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.