CRBio-02 - Conselho Regional de Biologia - 2ª Região
Conforme remessa de: 2023-05-26 13h08m58sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 8542994.5099999998 | 8542994.5099999998 |
S4_Q02_1 | 6739761.1699999999 | 6739761.1699999999 |
S4_Q03_1 | 10119965.210000001 | 10119965.210000001 |
S4_Q04_1 | 1439732.19 | 1439732.19 |
S4_Q05_1 | 23259 | 23259 |
S4_Q06_1 | 272163.19 | 272163.19 |
S4_Q07_1 | 28141.21 | 28141.21 |
S4_Q08_1 | 57744.29 | 57744.29 |
S4_Q09_1 | 63669.64 | 63669.64 |
S4_Q10_1 | 1484582.79 | 1484582.79 |
S4_Q11_1 | 10 | 10 |
S4_Q12_1 | 7 | 7 |
S4_Q13_1 | 16 | 16 |
S4_Q14_1 | 5 | 5 |
S4_Q14_2 | 0 | 0 |
S4_Q14_3 | 5 | 5 |
S4_Q15_1 | 5741704.1500000004 | 5741704.1500000004 |
S4_Q15_2 | 601.64 | 601.64 |
S4_Q15_3 | 0.38 | 0.38 |
S4_Q15_4 | 3076.88 | 3076.88 |
S4_Q15_5 | 4.9000000000000004 | 4.9000000000000004 |
S4_Q16_1 | 12.85 | 12.85 |
S4_Q17_1 | 13098 | 13098 |
S4_Q18_1 | 2065 | 2065 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.