CRBio-01 - Conselho Regional de Biologia - 1ª Região
Conforme remessa de: 2023-05-26 15h43m37sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 17384974.829999998 | 17384974.829999998 |
S4_Q02_1 | 9459944.2200000007 | 9459944.2200000007 |
S4_Q03_1 | 65984209.130000003 | 65984209.130000003 |
S4_Q04_1 | 1375905.39 | 1375905.39 |
S4_Q05_1 | 0 | 0 |
S4_Q06_1 | 41040.730000000003 | 41040.730000000003 |
S4_Q07_1 | 5125.58 | 5125.58 |
S4_Q08_1 | 16636.41 | 16636.41 |
S4_Q09_1 | 65068.13 | 65068.13 |
S4_Q10_1 | 2056959.71 | 2056959.71 |
S4_Q11_1 | 10 | 10 |
S4_Q12_1 | 2 | 2 |
S4_Q13_1 | 1 | 1 |
S4_Q14_1 | 1 | 1 |
S4_Q14_2 | 1 | 1 |
S4_Q14_3 | 0 | 0 |
S4_Q15_1 | 8148344.0099999998 | 8148344.0099999998 |
S4_Q15_2 | 650.73 | 650.73 |
S4_Q15_3 | 65.08 | 65.08 |
S4_Q15_4 | 3327.95 | 3327.95 |
S4_Q15_5 | 650.73 | 650.73 |
S4_Q16_1 | 22347.43 | 22347.43 |
S4_Q17_1 | 18476 | 18476 |
S4_Q18_1 | 1046 | 1046 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.