CRBM-6 - Conselho Regional de Biomedicina - 6ª Região
Conforme remessa de: 2023-05-28 11h42m06sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 2680289.67 | 2680289.67 |
S4_Q02_1 | 2282237.79 | 2282237.79 |
S4_Q03_1 | 294054.06 | 294054.06 |
S4_Q04_1 | 251983.43000000002 | 251983.43000000002 |
S4_Q05_1 | 49443.83 | 49443.83 |
S4_Q06_1 | 298241.8 | 298241.8 |
S4_Q07_1 | 281004.40000000002 | 281004.40000000002 |
S4_Q08_1 | 45867 | 45867 |
S4_Q09_1 | 31800 | 31800 |
S4_Q10_1 | 495154.02 | 495154.02 |
S4_Q11_1 | 10 | 10 |
S4_Q12_1 | 2 | 2 |
S4_Q13_1 | 5 | 5 |
S4_Q14_1 | 4 | 4 |
S4_Q14_2 | 0 | 0 |
S4_Q14_3 | 4 | 4 |
S4_Q15_1 | 1996366.98 | 1996366.98 |
S4_Q15_2 | 560 | 560 |
S4_Q15_3 | 83.5 | 83.5 |
S4_Q15_4 | 1590 | 1590 |
S4_Q15_5 | 117.8 | 117.8 |
S4_Q16_1 | 9130.57 | 9130.57 |
S4_Q17_1 | 4176 | 4176 |
S4_Q18_1 | 1209 | 1209 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.