CRB-14 - Conselho Regional de Biblioteconomia 14ª Região
Conforme remessa de: 2023-05-26 10h26m05sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 410529.69 | 410529.69 |
S4_Q02_1 | 406287.6 | 406287.6 |
S4_Q03_1 | 470779.9 | 470779.9 |
S4_Q04_1 | 13104.77 | 13104.77 |
S4_Q05_1 | 2180.44 | 2180.44 |
S4_Q06_1 | 9900 | 9900 |
S4_Q07_1 | 4400 | 4400 |
S4_Q08_1 | 1000 | 1000 |
S4_Q09_1 | 0 | 0 |
S4_Q10_1 | 76171.149999999994 | 76171.149999999994 |
S4_Q11_1 | 13 | 13 |
S4_Q12_1 | 1 | 1 |
S4_Q13_1 | 2 | 2 |
S4_Q14_1 | 0 | 0 |
S4_Q14_2 | 0 | 0 |
S4_Q14_3 | 0 | 0 |
S4_Q15_1 | 275500.34000000003 | 275500.34000000003 |
S4_Q15_2 | 483.83 | 483.83 |
S4_Q15_3 | 411.26 | 411.26 |
S4_Q15_4 | 5864.48 | 5864.48 |
S4_Q15_5 | 623.99 | 623.99 |
S4_Q16_1 | 8954 | 8954 |
S4_Q17_1 | 785 | 785 |
S4_Q18_1 | 3 | 3 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.