CRB-04 - Conselho Regional de Biblioteconomia 4ª Região
Conforme remessa de: 2023-05-28 12h42m51sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 230777.21 | R$ 230.777,21 |
S4_Q02_1 | 251933.26 | R$ 251.933,26 |
S4_Q03_1 | 8059 | R$ 8.059,00 |
S4_Q04_1 | NA | Escreva aqui sua resposta. Escreva a expressão 'Não se aplica', caso o conselho não esteja incumbido de fazer fiscalizações |
S4_Q05_1 | 3000 | R$ 3.000,00 |
S4_Q06_1 | 8059 | R$ 8.059,00 |
S4_Q07_1 | 8059 | R$ 8.059,00 |
S4_Q08_1 | 8059 | R$ 8.059,00 |
S4_Q09_1 | -1 | NÃO SE APLICA |
S4_Q10_1 | NA | 25% |
S4_Q11_1 | 12 | 12 |
S4_Q12_1 | 0 | 00, CONTUDO, COM SELEÇÃO REALIZADA, ORGANIZADA PELA IESES |
S4_Q13_1 | 01 | 01 |
S4_Q14_1 | 00 | 00 |
S4_Q15_1 | 220596.34 | r$ 220.596,34 |
S4_Q15_2 | 524.26 | a) R$ 524,26 |
S4_Q15_3 | 438.85 | b) R$ 438,85 |
S4_Q15_4 | 13075.84 | c) R$ 13.075,84 |
S4_Q15_5 | 1119.06 | d) R$ 1.119,06 |
S4_Q16_1 | 0 | R$ 0,00 |
S4_Q17_1 | 921 | 921 |
S4_Q18_1 | 33 | 33 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.