CRB-01 - Conselho Regional de Biblioteconomia 1ª Região
Conforme remessa de: 2023-05-25 21h31m39sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 694731.25 | 694731.25 |
S4_Q02_1 | 697445.86 | 697445.86 |
S4_Q03_1 | 288989.15999999997 | 288989.15999999997 |
S4_Q04_1 | -1 | -1 |
S4_Q05_1 | 575.27 | 575.27 |
S4_Q06_1 | 2800 | 2800 |
S4_Q07_1 | 600 | 600 |
S4_Q08_1 | -1 | -1 |
S4_Q09_1 | -1 | -1 |
S4_Q10_1 | 164545.54999999999 | 164545.54999999999 |
S4_Q11_1 | 12 | 12 |
S4_Q12_1 | 2 | 2 |
S4_Q13_1 | 5 | 5 |
S4_Q14_1 | NA | Escreva aqui sua resposta: número inteiro, não decimal |
S4_Q14_2 | NA | a) Quantos empregados (concursados ou não concursados) exercem função comissionada? |
S4_Q14_3 | NA | b) Quantos não-empregados exercem cargo comissionado? |
S4_Q15_1 | 625885.01 | 625885.01 |
S4_Q15_2 | NA | a) Qual o MAIOR valor de anuidade de PF em 2023? |
S4_Q15_3 | NA | b) Qual o MENOR valor de anuidade de PF em 2023? |
S4_Q15_4 | NA | c) Qual o MAIOR valor de anuidade de PJ em 2023? |
S4_Q15_5 | NA | d) Qual o MENOR valor de anuidade de PJ em 2023? |
S4_Q16_1 | 28782.79 | 28782.79 |
S4_Q17_1 | 1654 | 1654 |
S4_Q18_1 | 26 | 26 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.