CRA-TO - Conselho Regional de Administração do Tocantins
Conforme remessa de: 2023-05-24 12h03m22sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 1151922.4099999999 | 1151922.4099999999 |
S4_Q02_1 | 1080698.07 | 1080698.07 |
S4_Q03_1 | 174301.56 | 174301.56 |
S4_Q04_1 | 106033.7 | 106033.7 |
S4_Q05_1 | 4882.5200000000004 | 4882.5200000000004 |
S4_Q06_1 | 14550 | 14550 |
S4_Q07_1 | 14550 | 14550 |
S4_Q08_1 | 0 | 0 |
S4_Q09_1 | 17462.28 | 17462.28 |
S4_Q10_1 | 201269.04 | 201269.04 |
S4_Q11_1 | 8 | 8 |
S4_Q12_1 | 1 | 1 |
S4_Q13_1 | 10 | 10 |
S4_Q14_1 | 10 | 10 |
S4_Q14_2 | 0 | 0 |
S4_Q14_3 | 10 | 10 |
S4_Q15_1 | 849416.24 | 849416.24 |
S4_Q15_2 | 544.37 | 544.37 |
S4_Q15_3 | 370.6 | 370.6 |
S4_Q15_4 | 5233.3100000000004 | 5233.3100000000004 |
S4_Q15_5 | 747.99 | 747.99 |
S4_Q16_1 | 42517.78 | 42517.78 |
S4_Q17_1 | 2627 | 2627 |
S4_Q18_1 | 251 | 251 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.