CRA-RJ - Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro
Conforme remessa de: 2023-05-26 17h41m00sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 19454845.940000001 | 19454845.940000001 |
S4_Q02_1 | 15474077.970000001 | 15474077.970000001 |
S4_Q03_1 | 4458888.33 | 4458888.33 |
S4_Q04_1 | 355128.21 | 355128.21 |
S4_Q05_1 | -1 | -1 |
S4_Q06_1 | 95444.92 | 95444.92 |
S4_Q07_1 | 51774.32 | 51774.32 |
S4_Q08_1 | -1 | -1 |
S4_Q09_1 | 174051 | 174051 |
S4_Q10_1 | 3783268.81 | 3783268.81 |
S4_Q11_1 | 12 | 12 |
S4_Q12_1 | 2 | 2 |
S4_Q13_1 | 0 | 0 |
S4_Q14_1 | 19 | 19 |
S4_Q14_2 | 1 | 1 |
S4_Q14_3 | 18 | 18 |
S4_Q15_1 | 17093336.260000002 | 17093336.260000002 |
S4_Q15_2 | 544.37 | 544.37 |
S4_Q15_3 | 271.52 | 271.52 |
S4_Q15_4 | 5233.3100000000004 | 5233.3100000000004 |
S4_Q15_5 | 747.99 | 747.99 |
S4_Q16_1 | 95827.65 | 95827.65 |
S4_Q17_1 | 52569 | 52569 |
S4_Q18_1 | 5474 | 5474 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.