CRA-PI - Conselho Regional de Administração do Piauí
Conforme remessa de: 2023-06-12 13h53m33sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 1164855.5900000001 | 1164855.5900000001 |
S4_Q02_1 | 1952630.84 | 1952630.84 |
S4_Q03_1 | 100264.79 | 100264.79 |
S4_Q04_1 | 5475.6 | 5475.6 |
S4_Q05_1 | 46125.3 | 46125.3 |
S4_Q06_1 | 106788.62 | 106788.62 |
S4_Q07_1 | 106788.62 | 106788.62 |
S4_Q08_1 | 0 | 0 |
S4_Q09_1 | 47723 | 47723 |
S4_Q10_1 | 205131.74 | 205131.74 |
S4_Q11_1 | 18 | 18 |
S4_Q12_1 | 1 | 1 |
S4_Q13_1 | 2 | 2 |
S4_Q14_1 | 3 | 3 |
S4_Q14_2 | 2 | 2 |
S4_Q14_3 | 2 | 2 |
S4_Q15_1 | 995826.3 | 995826.3 |
S4_Q15_2 | 544.37 | 544.37 |
S4_Q15_3 | 271.52 | 271.52 |
S4_Q15_4 | 5233.3100000000004 | 5233.3100000000004 |
S4_Q15_5 | 747.99 | 747.99 |
S4_Q16_1 | 9718.17 | 9718.17 |
S4_Q17_1 | 4137 | 4137 |
S4_Q18_1 | 432 | 432 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.