CRA-PA - Conselho Regional de Administração do Pará
Conforme remessa de: 2023-05-24 18h36m40sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 3986475.96 | 3986475.96 |
S4_Q02_1 | 3920003.48 | 3920003.48 |
S4_Q03_1 | 463098.64 | 463098.64 |
S4_Q04_1 | 262940.74 | 262940.74 |
S4_Q05_1 | 4760.37 | 4760.37 |
S4_Q06_1 | 63980.78 | 63980.78 |
S4_Q07_1 | 55152.68 | 55152.68 |
S4_Q08_1 | 1 | 1 |
S4_Q09_1 | 93360 | 93360 |
S4_Q10_1 | 935316.41 | 935316.41 |
S4_Q11_1 | 9 | 9 |
S4_Q12_1 | 2 | 2 |
S4_Q13_1 | 17 | 17 |
S4_Q14_1 | NA | Escreva aqui sua resposta: número inteiro, não decimal |
S4_Q14_2 | 2 | 2 |
S4_Q14_3 | 6 | 6 |
S4_Q15_1 | 2017411.37 | 2017411.37 |
S4_Q15_2 | 544.37 | 544.37 |
S4_Q15_3 | 271.52 | 271.52 |
S4_Q15_4 | 5233.3100000000004 | 5233.3100000000004 |
S4_Q15_5 | 747.99 | 747.99 |
S4_Q16_1 | 8272.4699999999993 | 8272.4699999999993 |
S4_Q17_1 | 11256 | 11256 |
S4_Q18_1 | 627 | 627 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.