CRA-MA - Conselho Regional de Administração do Maranhão
Conforme remessa de: 2023-06-21 17h01m07sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 1456134.06 | 1456134.06 |
S4_Q02_1 | 1189707.19 | 1189707.19 |
S4_Q03_1 | 304934.48 | 304934.48 |
S4_Q04_1 | 15472.55 | 15472.55 |
S4_Q05_1 | 27524.67 | 27524.67 |
S4_Q06_1 | 58966.41 | 58966.41 |
S4_Q07_1 | 42735.4 | 42735.4 |
S4_Q08_1 | 0 | 0 |
S4_Q09_1 | 19560 | 19560 |
S4_Q10_1 | 263771.21000000002 | 263771.21000000002 |
S4_Q11_1 | 9 | 9 |
S4_Q12_1 | 3 | 3 |
S4_Q13_1 | 5 | 5 |
S4_Q14_1 | 2 | 2 |
S4_Q14_2 | 2 | 2 |
S4_Q14_3 | 2 | 2 |
S4_Q15_1 | 999356.46 | 999356.46 |
S4_Q15_2 | 544.37 | 544.37 |
S4_Q15_3 | 271.52 | 271.52 |
S4_Q15_4 | 5233.3100000000004 | 5233.3100000000004 |
S4_Q15_5 | 747.99 | 747.99 |
S4_Q16_1 | 47807.75 | 47807.75 |
S4_Q17_1 | 6698 | 6698 |
S4_Q18_1 | 1016 | 1016 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.