CRA-DF - Conselho Regional de Administração do Distrito Federal
Conforme remessa de: 2023-05-26 12h26m07sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 6868009.7999999998 | 6868009.7999999998 |
S4_Q02_1 | 6472957.1299999999 | 6472957.1299999999 |
S4_Q03_1 | 1951707.96 | 1951707.96 |
S4_Q04_1 | 0 | 0 |
S4_Q05_1 | 0 | 0 |
S4_Q06_1 | 90843 | 90843 |
S4_Q07_1 | 90843 | 90843 |
S4_Q08_1 | 0 | 0 |
S4_Q09_1 | 100800 | 100800 |
S4_Q10_1 | 1298751.23 | 1298751.23 |
S4_Q11_1 | 10 | 10 |
S4_Q12_1 | 1 | 1 |
S4_Q13_1 | 31 | 31 |
S4_Q14_1 | 15 | 15 |
S4_Q14_2 | 1 | 1 |
S4_Q14_3 | 14 | 14 |
S4_Q15_1 | 5792622.6299999999 | 5792622.6299999999 |
S4_Q15_2 | 500.22 | 500.22 |
S4_Q15_3 | 124.75 | 124.75 |
S4_Q15_4 | 4808.8900000000003 | 4808.8900000000003 |
S4_Q15_5 | 343.67 | 343.67 |
S4_Q16_1 | 0 | 0 |
S4_Q17_1 | 25370 | 25370 |
S4_Q18_1 | 1856 | 1856 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.