CORE-PA - Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado do Pará
Conforme remessa de: 2023-05-25 15h49m31sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 2696263.79 | 2696263.79 |
S4_Q02_1 | 2178380.41 | 2178380.41 |
S4_Q03_1 | 1167664.8400000001 | 1167664.8400000001 |
S4_Q04_1 | 126691.8 | 126691.8 |
S4_Q05_1 | 43420.6 | 43420.6 |
S4_Q06_1 | 16500 | 16500 |
S4_Q07_1 | 12900 | 12900 |
S4_Q08_1 | 1300 | 1300 |
S4_Q09_1 | 256994.04 | 256994.04 |
S4_Q10_1 | 490267.25 | 490267.25 |
S4_Q11_1 | 9 | 9 |
S4_Q12_1 | 1 | 1 |
S4_Q13_1 | 9 | 9 |
S4_Q14_1 | 5 | 5 |
S4_Q14_2 | 2 | 2 |
S4_Q14_3 | 6 | 6 |
S4_Q15_1 | 2250348.2599999998 | 2250348.2599999998 |
S4_Q15_2 | 615.79999999999995 | 615.79999999999995 |
S4_Q15_3 | 307.89999999999998 | 307.89999999999998 |
S4_Q15_4 | 2812.24 | 2812.24 |
S4_Q15_5 | 718.42 | 718.42 |
S4_Q16_1 | 99769.66 | 99769.66 |
S4_Q17_1 | 10750 | 10750 |
S4_Q18_1 | 6548 | 6548 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.