CAU-PA - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pará
Conforme remessa de: 2023-05-25 17h52m11sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 2307875.48 | 2307875.48 |
S4_Q02_1 | 1932984.06 | 1932984.06 |
S4_Q03_1 | 2269296.4300000002 | 2269296.4300000002 |
S4_Q04_1 | 546596.06000000006 | 546596.06000000006 |
S4_Q05_1 | 104027.61 | 104027.61 |
S4_Q06_1 | 96747.62 | 96747.62 |
S4_Q07_1 | 49107.83 | 49107.83 |
S4_Q08_1 | -1 | -1 |
S4_Q09_1 | -1 | -1 |
S4_Q10_1 | 514439.94 | 514439.94 |
S4_Q11_1 | 10 | 10 |
S4_Q12_1 | 1 | 1 |
S4_Q13_1 | 11 | 11 |
S4_Q14_1 | 5 | 5 |
S4_Q14_2 | 1 | 1 |
S4_Q14_3 | 4 | 4 |
S4_Q15_1 | 904516 | 904516 |
S4_Q15_2 | 671.89 | 671.89 |
S4_Q15_3 | 0 | 0 |
S4_Q15_4 | 671.89 | 671.89 |
S4_Q15_5 | 67.19 | 67.19 |
S4_Q16_1 | 0 | 0 |
S4_Q17_1 | 3340 | 3340 |
S4_Q18_1 | 509 | 509 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.